CityCards können in
über 100 deutschen Städten mit insgesamt rund 7000 Displays geschaltet werden. Bitte fordern Sie hierzu ein Angebot von uns an.
Diese Seite gibt einen Preis-Überblick für CityCards-Kampagnen im Rhein-Neckar-Raum. Es sind auch andere Kombinationen möglich. Informationen zur Mindestlaufzeit finden Sie
hier. Bitte beachten Sie, dass die Bewerbung gastronomischer Einrichtungen generell nicht möglich ist.
| Mannheim, Schwetzingen, Heidelberg, Weinheim, Ludwigshafen, Speyer und Worms (Rhein-Neckar gesamt) | mit Druck | ohne Druck |
| Mindestlaufzeit 2 Wochen (10.000 Karten) | € 1572,– | € 1332,– |
| Mindestlaufzeit 3 Wochen (15.000 Karten) | € 2286,– | € 1926,– |
| Mindestlaufzeit 4 Wochen (20.000 Karten) | € 3048,– | € 2568,– |
|
| Mannheim, Schwetzingen, Heidelberg und Weinheim oder Mannheim, Schwetzingen, Ludwigshafen, Speyer und Worms | mit Druck | ohne Druck |
| Mindestlaufzeit 2 Wochen (7500 Karten) | € 1242,– | € 1017,– |
| Mindestlaufzeit 3 Wochen (11.250 Karten) | € 1836,– | € 1498,50 |
| Mindestlaufzeit 4 Wochen (15.000 Karten) | € 2286,– | € 1926,– |
|
| Mannheim und Schwetzingen oder Heidelberg, Weinheim, Ludwigshafen, Speyer und Worms | mit Druck | ohne Druck |
| Mindestlaufzeit 2 Wochen (5000 Karten) | € 840,– | € 690,– |
| Mindestlaufzeit 3 Wochen (7500 Karten) | € 1242,– | € 1017,– |
| Mindestlaufzeit 4 Wochen (10.000 Karten) | € 1572,– | € 1332,– |
|
| Heidelberg und Weinheim oder Ludwigshafen, Speyer und Worms | mit Druck | ohne Druck |
| Mindestlaufzeit 2 Wochen (2500 Karten) | € 420,– | € 345,– |
| Mindestlaufzeit 3 Wochen (3750 Karten) | € 630,– | € 517,50 |
| Mindestlaufzeit 4 Wochen (5000 Karten) | € 840,– | € 690,– |
| Preise zzgl. MwSt. CityCards für die Verteilung im Rhein-Neckar-Raum, müssen den Aufdruck von CityCards tragen. |